| Marca y Modelo | Segmento | Precio desde | Más info |
|---|---|---|---|
| Mazda | Allegro Hatchback | Hatchback | 42.600.000 | Página |
| Mazda | Allegro Sedan | Sedan | 42.600.000 | Página |
| Mazda | BT-50 | Camioneta | 37.300.000 | Página |
| Mazda | BT-50 2.6 | Camioneta | 48.780.000 | Página |
| Mazda | BT-50 2.6 Chasis | Camioneta | 40.950.000 | Página |
| Mazda | CX7 | SUV | 107.000.000 | Página |
| Mazda | CX9 | SUV | 130.000.000 | Página |
| Mazda | Mazda2 | Hatchback | 39.900.000 | Página |
| Mazda | Mazda3 Sedan | Sedan | 51.600.000 | Página |
| Mazda | Mazda3 Sport | Hatchback | 50.100.000 | Página |
| Mazda | Mazda5 | Van-MPV | 68.500.000 | Página |
| Mazda | Mazda6 | Sedan | 64.300.000 | Página |
Manténgase informado de nuestras últimas noticias!