| Marca Modelo | Segmento | Precio desde | Más Info |
|---|---|---|---|
| Chana | Star Van | Van-MPV | 28500000 | Página |
| Changhe | Mini Van | Van-MPV | 21990000 | Página |
| Chevrolet | Zafira | Van-MPV | 60390000 | Página |
| Chrysler | Pacifica | Van-MPV | 110000000 | Página |
| Chrysler | Town & Country | Van-MPV | 114900000 | Página |
| Citroen | Berlingo | Van-MPV | 41900000 | Página |
| Citroen | Xsara Picasso | Van-MPV | 49900000 | Página |
| DFM Dongfeng | Van | Van-MPV | 28350000 | Página |
| Fiat | Idea | Van-MPV | 43500000 | Página |
| Hafei | Minyi | Van-MPV | 22900000 | Página |
| Hafei | Zhongyi | Van-MPV | 22900000 | Página |
| Honda | Odyssey | Van-MPV | 147500000 | Página |
| Hyundai | Starex | Van-MPV | 62090000 | Página |
| Kia | Carens Rondo | Van-MPV | 61490000 | Página |
| Kia | Sedona | Van-MPV | 102990000 | Página |
| Mazda | Mazda5 | Van-MPV | 68500000 | Página |
| Mercedes Benz | Clase R | Van-MPV | 179800000 | Página |
| Mitsubishi | Grandis | Van-MPV | 87500000 | Página |
| Nissan | Urban | Van-MPV | 59000000 | Página |
| Renault | Kangoo | Van-MPV | 31500000 | Página |
Manténgase informado de nuestras últimas noticias!